2024-2025赛季中国足球超级联赛完整赛程
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 27 | 20 | 4 | 3 | 62 | 22 | +40 | 64 |
| 2 | 上海申花 | 27 | 18 | 5 | 4 | 55 | 25 | +30 | 59 |
| 3 | 北京国安 | 27 | 16 | 6 | 5 | 50 | 28 | +22 | 54 |
| 4 | 山东泰山 | 27 | 15 | 5 | 7 | 48 | 30 | +18 | 50 |
| 5 | 成都蓉城 | 27 | 14 | 6 | 7 | 42 | 28 | +14 | 48 |
| 6 | 浙江队 | 27 | 12 | 7 | 8 | 38 | 32 | +6 | 43 |
| 7 | 武汉三镇 | 27 | 11 | 5 | 11 | 35 | 36 | -1 | 38 |
| 8 | 天津津门虎 | 27 | 9 | 8 | 10 | 30 | 35 | -5 | 35 |

上海海港

上海申花

北京国安

山东泰山

成都蓉城

浙江队

武汉三镇

天津津门虎

长春亚泰

河南队

深圳队

大连人

青岛海牛

梅州客家

沧州雄狮

南通支云
2025-06-15 | 中超联赛委员会正式公布下半程完整赛程,多场焦点战值得关注...
2025-06-18 | 本轮焦点大战将在上海体育场打响,两队积分差距仅5分...
2025-06-16 | 因天气及转播安排,部分场次比赛时间有所调整,请球迷注意...
2025-06-14 | 山东泰山在转会窗引进多名实力球员,球队目标直指亚冠席位...